Savivaldybės naujienos

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Laikraščio „Bičiulis“ redakcijai
DĖL SKELBIMO IŠSPAUSDINIMO
2017-06-13 Nr. (7.14) S-1837
„ Keičiasi mokėjimo tvarka už atliekų tvarkymą ir administravimą. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 dienos sprendimu Nr. T-183 patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai, todėl nuo liepos 1 dienos pagal naujus nuostatus gyventojams bus taikoma dvinarė vietinė rinkliava, susidedanti iš pastoviosios dedamosios ir kintamosios dedamosios kainos.
Pastoviąją dedamąją kainą moka visi nekilnojamojo turto savininkai ar jų įgalioti asmenys arba Savivaldybės būsto nuomininkai. Vietinės rinkliavos pastovioji dedamoji 1 gyventojui, besinaudojančiam individualiu mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriu – 16,10 Eur per metus. Kintamąją dedamąją rinkliavos kainą moka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba įgalioti asmenys, iš kurių nekilnojamojo turto objekto paimamos komunalinės atliekos.
Gyventojai, gyvenantys daugiabučiuose namuose ir besinaudojantys kolektyviniu konteineriu, moka kintamąją dedamąją rinkliavos kainą – 6,90 Eur per metus. Individualiuose namuose gyvenantys gyventojai, kurie naudojasi individualiais mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriais, moka pagal turimus konteinerių tūrius (kainas žiūrėti priede).
Nuo kintamosios dedamosios mokėjimo atleidžiamas (arba koreguojamas apmokestinamasis parametras) deklaravęs nesinaudojimą nekilnojamojo turto objektu gyventojas, už kurį skaičiuojama vietinė rinkliava, kai jis:
- atlieka privalomąją karo tarnybą;
- gydosi sveikatos priežiūros įstaigos stacionare arba apgyvendintas ar slaugomas stacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose;
- yra suimtas ar atlieka laisvės atėmimo bausmę;
- mokosi ne Šiaulių regiono teritorijoje esančioje dieninėje arba vakarinėje mokymo įstaigoje.
Pagal Vietinės rinkliavos mokėtojo prašymą už gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektą, kuriame yra deklaruotas asmuo, turintis 3 ir daugiau nepilnamečių vaikų (deklaruotų tame pačiame objekte), pastovioji ir kintamoji dedamoji gali būti skaičiuojamos ne daugiau kaip už 2 tokio asmens vaikus. Toks prašymas galioja ne ilgiau kaip vienerius metus.
Dėl lengvatos pritaikymo nekilnojamojo turto savininkas ar jo įgaliotas asmuo gali kreiptis į rinkliavos administratorių, pateikdamas:
- prašymą;
- dokumentą, patvirtinantį asmens tapatybę;
- visų namų ūkyje gyvenančių asmenų gyvenamosios vietos deklaracijas;
- visų namų ūkyje gyvenančių asmenų (išskyrus nedarbingo amžiaus vaikus) pažymas apie visas per praėjusius kalendorinius metus gautas pajamas.
Asmenys, nepateikę duomenų ar pateikę neteisingus duomenis vietinei rinkliavai apskaičiuoti, ir asmenys, laiku nemokantys vietinės rinkliavos, pažeidžia šiuos nuostatus bei kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus ir už tai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Nuostatai galioja visoje Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje.
Gyventojai ir juridiniai asmenys neturintys individualių konteinerių, turi kreiptis į UAB Kelmės vietinis ūkis.
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Genutienė “
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Genutienė
Sigutė Jakutienė, tel. (8 427) 53 579, el. paštas sigute.jakutiene@kelme.lt
PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-183
NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ GRUPIŲ VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ DYDŽIAI
Nr. | Nekilnojamojo turto objektų grupė | Apmokestinamieji parametrai | Vietinės rinkliavos dydžiai už apmokestinamąjį parametrą | ||
Nekilnojamojo turto paskirtis | Pastovusis apmokestinamasis parametras1 | Kintamasis apmokestinamasis parametras | Pastovusis vietinės rinkliavos dydis, Eur | ||
1 | Butai daugiabučiuose namuose | Naudojami gyventi vienam ar daugiau asmenų, vienai ar daugiau šeimų, įvairių socialinių grupių asmenims (butai, bendrabučiai), kiti panašios paskirties objektai) | Deklaruotų gyventojų skaičius | Deklaruotų gyventojų skaičius3 | 16,10 |
2 | Individualūs namai | Naudojami gyventi vienam ar daugiau asmenų, vienai ar daugiau šeimų, įvairių socialinių grupių asmenims (individualūs namai), kiti panašios paskirties objektai) | Deklaruotų gyventojų skaičius | 0,12 m3 konteinerio ištuštinimas | 16,10 |
0,14 m3 konteinerio ištuštinimas | |||||
0,24 m3 konteinerio ištuštinimas | |||||
1,1 m3 konteinerio ištuštinimas | |||||
3 | Viešbučių paskirties objektai | Pastatai, skirti trumpalaikiam apgyvendinimui (viešbučiai, moteliai, svečių namai ir kt.) | Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas | Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas1 | 0,38 |
4 | Administracinės paskirties objektai | Naudojami administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti įmonių, įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai arba kitos paskirties pastatų dalis, naudojama administracinei veiklai, ir kiti panašios paskirties objektai) | Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas | Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas1 | 0,23 |
5 | Prekybos paskirties objektai | Naudojami didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, parduotuvės-operatorinės, knygynai, vaistinės, prekybos paviljonai, turgavietės ir kiti laikini statiniai ar prekybos vietos (kioskai, palapinės ir kiti panašios paskirties objektai) | Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas | Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas1 | 0,33 |
6 | Paslaugų paskirties objektai | Naudojami paslaugoms teikti (pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, priėmimo–išdavimo punktai, autoservisai, plovyklos, krematoriumai, laidojimo namai ir kiti panašios paskirties objektai) | Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas | Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas1 | 0,10 |
7 | Maitinimo paskirties objektai | Naudojami žmonėms maitinti (valgyklos, restoranai, kavinės, barai, kiti panašios paskirties objektai) | Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas | Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas1 | 0,42 |
8 | Transporto paskirties objektai | Naudojami transporto tikslams, t. y. susiję su transportavimu, gabenimu, vežimu (oro uosto, jūrų ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, uosto terminalai, muitinių pastatai, kiti panašios paskirties objektai) | Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas | Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas1 | 0,03 |
9 | Garažų paskirties objektai | Naudojami transporto priemonėms laikyti ir remontuoti (automobilių garažai, atviri ar uždari požeminiai garažai, antžeminės automobilių saugyklos, elingai, geležinkelio vagonų depai, autobusų ir troleibusų garažai, orlaivių angarai, laivų ir aerostatų elingai ir kiti panašios paskirties objektai, išskyrus lengvųjų automobilių garažus, esančius namų valdoje) ir priklausantys arba nepriklausantys garažų savininkų bendrijoms. | Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas | Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas1 | 0,01 |
10 | Gamybos, pramonės paskirties objektai | Naudojami gamybai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos perdirbimo įmonės, kalvės, energetikos pastatai (įvairių tipų elektrinių, katilinių, naftos perdirbimo ir kiti pastatai, skirti energijos ar energijos išteklių gavybai, gamybai, perdirbimui, gamybinės laboratorijos, kūrybinės dirbtuvės ir kiti panašios paskirties objektai) | Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas | Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas1 | 0,03 |
11 | Sandėliavimo paskirties objektai | Naudojami sandėliuoti arba ką nors laikyti (saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti objektai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti) | Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas | Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas1 | 0,01 |
12 | Kultūros paskirties objektai | Naudojami kultūros tikslams (teatrai, kino teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, archyvai, muziejai, parodų centrai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai, kiti panašios paskirties objektai) | Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas | Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas1 | 0,08 |
13 | Mokslo paskirties objektai | Naudojami švietimo ir mokslo tikslams (institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai, kiti panašios paskirties objektai) | Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas | Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas1 | 0,15 |
14 | Gydymo paskirties objektai | Naudojami gydymo tikslams; objektuose teikiama medicininė pagalba ir priežiūra sergantiems žmonėms (ligoninės, klinikos, poliklinikos, sanatorijos, reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, gydyklų pastatai, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai ir kiti panašios paskirties objektai) ar gyvūnams (veterinarijos gydyklos, gyvūnų globos namai ir kiti panašios paskirties objektai) | Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas | Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas1 | 0,14 |
15 | Poilsio paskirties objektai | Naudojami poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, jaunimo nakvynės namai, kaimo turizmo pastatai, medžioklės
nameliai, kempingai, poilsiavietės, paplūdimiai, apžvalgos aikštelės, kiti turizmo objektai ir kiti panašios paskirties objektai) |
Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas | Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas1 | 0,28 |
16 | Sporto paskirties objektai | Naudojami sportui (sporto halės, salės, teniso kortai, baseinai, čiuožyklos, jachtklubai, šaudyklos, stadionai, maniežai, aikštynai, laikinos sporto aikštelės ir kiti panašios paskirties objektai) | Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas | Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas1 | 0,01 |
17 | Religinės paskirties objektai | Naudojami religiniams tikslams (bažnyčios, cerkvės, koplyčios, sinagogos, maldos namai, katedros, parapijų namai ir kiti religiniams tikslams naudojami pastatai) | Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas | Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas1 | 0,03 |
18 | Specialiosios paskirties objektai | Naudojami specialiesiems tikslams (kareivinių pastatai, kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai, policijos, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai ir kiti panašios paskirties objektai) | Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas | Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas1 | 0,02 |
19 | Sodų paskirties objektai | Naudojami arba poilsiui ir (arba) sodininkystei ir (arba) daržininkystei sodininkų bendrijos nariams priklausantys sodo sklypai su pastatais ir (ar) sodo sklypai su pastatais, nepriklausantys sodininkų bendrijos nariams, bet esantys sodo teritorijoje | Turto vienetas | Turto vienetas | 3,06 |
20 | Kiti objektai | Naudojami kita paskirtimi (lošimų namų pastatai) ir kiti savarankiški objektai (automobilių stovėjimo aikštelės, kapinės, degalinės, viešųjų renginių vietos), kurių negalima priskirti jokiai kitai objektų grupių sąrašo paskirčiai, ir kuriuose įprastai gali būti vykdoma ūkinė ar komercinė atliekų turėtojų veikla.
|
Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas
Turto vienetas |
Nekilnojamojo turto objekto bendrasis plotas1
1,1 m3 konteinerio ištuštinimas |
0,24
1512,00 |
1 Parametras taikomas tuo atveju, kai vietinės rinkliavos mokėtojas naudojasi kolektyviniais mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriais. Naudojantiems individualius identifikuotus mišrių komunalinių atliekų konteinerius, kintamoji vieno konteinerio ištuštinimo kaina apskaičiuojama pagal konteinerio tūrį, taikant įkainį 5,48 Eur/m³.
Kelmės rajono savivaldybės
vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą
ir atliekų tvarkymą nuostatų
2 priedas
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES NEKILNOJAMOJO TURTO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ MOKĖTINŲ ĮMOKŲ LENTELĖ
Vietinės rinkliavos pastovioji dedamoji 1 gyventojui, besinaudojančiam individualiu mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriu – 16,10 Eur/metus | |||||
Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji objektui, besinaudojančiam individualiu identifikuotu mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriu: | |||||
Eil. Nr. | Konteinerio tūris | Mato vnt. | 1 konteinerio ištuštinimo kaina, Eur | Minimalus ištuštinimų skaičius, kartai per metus | |
1 | 0,12 m³ | vnt. | 0,66 | 12 | |
2 | 0,14 m³ | vnt. | 0,77 | 12 | |
3 | 0,24 m³ | vnt. | 1,32 | 12 | |
4 | 1,1 m³ | vnt. | 6,03 | 12 | |
Vietinės rinkliavos pastovioji dedamoji 1 gyventojui, besinaudojančiam kolektyviniu konteineriu – 16,10 Eur/metus | |||||
Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji 1 gyventojui, besinaudojančiam kolektyviniu konteineriu – 6,90 Eur/metus | |||||